교장 | 유** |
---|---|
교감 | 채** |
부서명 | 직책 | 교과 | 주요업무 |
---|---|---|---|
교무기획부 | 부장 | 수학 | 교무기획부 업무총괄 |
부원 | 과학 | 교무기획계 | |
부원 | 사회 | 성적계 | |
부원 | 영어 | 학적, 생활기록부계 | |
미래교육연구부 | 부장 | 국어 | 교육혁신연구부 업무총괄 |
부원 | 사회 | 연구기획계 | |
부원 | 가정 | 평가계1 | |
학생안전부 | 부장 | 체육 | 학생안전부 업무총괄 |
부원 | 사회 | 학교폭력계 | |
부원 | 역사 | 안전관리계 | |
부원 | 영어 | 생활교육계 | |
생활인권자치부 | 부장 | 도덕 | 생활인권자치부 업무총괄 |
부원 | 중국어 | 학생자치 | |
부원 | 음악 | 학생행사 | |
교육과정부 | 부장 | 과학 | 교육과정부 업무총괄 |
부원 | 도덕 | 교육과정계 | |
부원 | 기술 | 자유학년계 | |
인문사회지역부 | 부장 | 도덕 | 인문사회지역부 업무총괄 |
부원 | 영어 | 환경봉사계 | |
부원 | 사서 | 도서관계 | |
건강체육부 | 부장 | 체육 | 건강체육부 업무총괄 |
부원 | 체육 | 건강체육계 | |
부원 | 보건 | 보건교육 | |
부원 | 영양 | 급식계 | |
진로상담부 | 부장 | 진로 | 진로상담부 업무총괄 |
부원 | 전문상담 | 전문상담 | |
과학정보부 | 부장 | 정보 | 과학정보부 업무총괄 |
부원 | 정보 | 정보계 | |
1학년부 | 부장 | 도덕 | 1학년부 업무총괄 |
1반 담임 | 국어 | 인문사회계 | |
2반 담임 | 국어 | 학교폭력예방지도 | |
3반 담임 | 수학 | 기획출결1 | |
4반 담임 | 체육 | 학생선수계 | |
5반 담임 | 체육 | 건강체육계 | |
6반 담임 | 기술 | 생활지도1 | |
7반 담임 | 미술 | 교복 업무 | |
8반 담임 | 과학 | 생활인권, 복지 | |
9반 담임 | 가정 | 교육공동체계 | |
10반 담임 | 수학 | 진로상담계 | |
11반 담임 | 영어 | 기획출결2 | |
12반 담임 | 영어 | 생활지도2 | |
2학년부 | 부장 | 역사 | 2학년부 업무총괄 |
1반 담임 | 과학 | 과학행사 | |
2반 담임 | 과학 | 과학교육 | |
3반 담임 | 국어 | 정보교육 | |
4반 담임 | 국어 | 기획, 출결1 | |
5반 담임 | 한문 | 생활지도1 | |
6반 담임 | 역사 | 학력계 | |
7반 담임 | 음악 | 기획, 출결2 | |
8반 담임 | 영어 | 청렴, 장학금 | |
9반 담임 | 수학 | 창의적체험활동계 | |
10반 담임 | 영어 | 수행평가계 | |
11반 담임 | 국어 | 학생안전지도 | |
12반 담임 | 수학 | 생활지도2 | |
3학년부 | 부장 | 일본어 | 3학년부 업무총괄 |
1반 담임 | 역사 | 진학 | |
2반 담임 | 체육 | 체육기획 | |
3반 담임 | 사회 | 생활지도2 | |
4반 담임 | 과학 | 출결1 | |
5반 담임 | 음악 | 특수교육 | |
6반 담임 | 국어 | 동아리계 | |
7반 담임 | 국어 | 졸업 | |
8반 담임 | 수학 | 출결2 | |
9반 담임 | 수학 | 생활지도1 | |
10반 담임 | 과학 | 포상계 | |
11반 담임 | 미술 | 미래교육계 | |
12반 담임 | 가정 | 장학계 |
교육행정실 | |
---|---|
직책 | 업무 |
행정실장 | 기획 및 총괄 |
과장 | 예결산, 계약, 공유재산 |
주무관1 | 급여, 물품, 교육공무직인사 |
행정실무사1 | 세입, 지출, 민원 |
행정실무사2 | 수업계 |
행정실무사3 | 학적계 |
행정실무사4 | 기자재 |
시설당직원 | 당직 |
시설미화원 | 청소 |