| 교장 | 이** |
|---|---|
| 교감 | 채** |
| 부서명 | 직책 | 교과 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 부장 | 영어 | 교무기획부 업무총괄 |
| 부원 | 미술 | 교무기획계 | |
| 부원 | 기술 | 성적계 | |
| 부원 | 사회 | 학적, 생활기록부계 | |
부원 | 특수 | 특수교육계1 | |
부원 | 특수 | 특수교육계2 | |
| 미래교육연구부 | 부장 | 수학 | 교육혁신연구부 업무총괄 |
| 부원 | 영어 | 연구기획계 | |
| 부원 | 국어 | 평가계 | |
| 학생안전부 | 부장 | 체육 | 학생안전부 업무총괄 |
| 부원 | 체육 | 학교폭력계 | |
| 부원 | 도덕 | 안전관리계 | |
부원 | 미술 | 생활교육계 | |
| 부원 | 중국어 | 학맞춤 | |
| 생활인권자치부 | 부장 | 음악 | 생활인권자치부 업무총괄 |
| 부원 | 과학 | 학생자치 | |
| 교육과정부 | 부장 | 과학 | 교육과정부 업무총괄 |
| 부원 | 국어 | 자유학기, 방과후학교계 | |
| 인문사회지역부 | 부장 | 도덕 | 인문사회지역부 업무총괄 |
| 부원 | 영어 | 환경봉사계 | |
| 부원 | 사서 | 도서관계 | |
| 건강체육부 | 부장 | 체육 | 건강체육부 업무총괄 |
| 부원 | 체육 | 학교스포츠클럽계 | |
| 부원 | 보건 | 보건교육 | |
| 부원 | 영양 | 급식계 | |
| 진로상담부 | 부장 | 진로 | 진로상담부 업무총괄 |
| 부원 | 전문상담 | 전문상담 | |
| 과학정보부 | 부장 | 수학 | 과학정보부 업무총괄 |
| 부원 | 정보 | 방송, 기자재계 | |
| 1학년부 | 부장 | 사회 | 1학년부 업무총괄 |
| 1반 담임 | 기술 | 기획출결1 | |
| 2반 담임 | 체육 | 학생선수계 | |
| 3반 담임 | 국어 | 진로상담계 | |
| 4반 담임 | 수학 | 정보교육계 | |
| 5반 담임 | 국어 | 기획출결2 | |
| 6반 담임 | 수학 | 생활지도2 | |
| 7반 담임 | 음악 | 자치계2 | |
| 8반 담임 | 사회 | 생활인권,복지계 | |
| 9반 담임 | 가정 | 교육공동체계 | |
| 10반 담임 | 화학 | 교복계 | |
| 11반 담임 | 영어 | 생활지도1 | |
| 2학년부 | 부장 | 한문 | 2학년부 업무총괄 |
| 1반 담임 | 국어 | 생활지도1 | |
| 2반 담임 | 과학 | 과학교육계 | |
| 3반 담임 | 국어 | 기획 출결1 | |
| 4반 담임 | 과학 | 정보보안계 | |
| 5반 담임 | 영어 | 장학계 | |
| 6반 담임 | 수학 | 동아리계 | |
| 7반 담임 | 체육 | 체육기획, 건강계 | |
| 8반 담임 | 국어 | 학폭예방지도계 | |
| 9반 담임 | 정보 | 생활지도2 | |
| 10반 담임 | 역사 | 기획 출결2 | |
| 11반 담임 | 영어 | 장학금, 포상계 | |
| 12반 담임 | 도덕 | 인문사회계 | |
| 3학년부 | 부장 | 일본어 | 3학년부 업무총괄 |
| 1반 담임 | 수학 | 연수계 | |
| 2반 담임 | 미술 | 기획출결1 | |
| 3반 담임 | 음악 | 기획출결2 | |
| 4반 담임 | 영어 | 생활지도1 | |
| 5반 담임 | 가정 | 교육과정계 | |
| 6반 담임 | 수학 | 생활지도2 | |
| 7반 담임 | 역사 | 진학계 | |
| 8반 담임 | 가정 | 미래교육계 | |
| 9반 담임 | 과학 | 과학행사계 | |
| 10반 담임 | 국어 | 졸업계 | |
| 11반 담임 | 국어 | 창의적체험활동계 | |
| 12반 담임 | 과학 | 생활지도3 |
| 교육행정실 | |
|---|---|
| 직책 | 업무 |
| 행정실장 | 기획 및 총괄 |
| 과장 | 예결산, 계약, 공유재산 |
| 주무관1 | 급여, 물품, 교육공무직인사 |
| 행정실무사1 | 세입, 지출, 민원 |
| 행정실무사2 | 수업계 |
| 행정실무사3 | 학적계 |
| 행정실무사4 | 기자재 |
| 시설당직원 | 당직 |
| 시설미화원 | 청소 |